Copyright © Nordlandssykehuset 2008 | Tlf. sentralbord: 75 53 40 00. Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Randi Angelsen.
Webredaktør: Wigdis Korsvik. E-post: postmottak@nlsh.no
Alle organisasjonene vil få skriftlig svar på sin søknad, men det kan ta litt tid før brevet og pengene kommer.
Klagefrist: Klage i forbindelse med tildeling av tilskudd for 2010 skal komme fra regionalt-/fylkesledd og må være Helse Nord RHF i hende innen en måned etter utsendt svar på søknaden. Konkret frist blir bekjentgjort i tildeling/avslagsbrev.
Her er listen over de som har fått støtte i 2010:
| Organisasjonens navn: | Org. ledd: | Søknaden gjelder: | AU i RBU merknader: | Tildeling 2010 |
|---|---|---|---|---|
| SMISO. Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep. | Fylkesledd | Driftstilskudd | 30000 | |
| RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO Nord | Fylkesledd | Prosjekt-og driftstilskudd | 300000 | |
| ADHD Norge Finnmark | Fylkesledd. På vegne av to lokallag | Driftstilskudd | 20000 | |
| ADHD Norge Troms | Fylkesledd | Driftstilskudd 70.000,-. prosjekt/tiltak.265.000,-. | 35000 | |
| Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark | Fylkesledd | Prosjekttilskudd/spesielle tiltak. | 0 | |
| LEVE Finnmark Fylkeslag | Fylkesledd | Aktiviteter/Tiltak 2010 | 0 | |
| Seniordans Norge region Finnmark | Regionledd | Annet: skolering av danseinstruktører | Er ikke bruker / pasientorganisasjon | 0 |
| Frivillighetssentralen Bodø | Lokallag | Prosjekttilskudd/spesielle tiltak. | Ikke tildeling grunnet off. tiltak | 0 |
| MS forbundet Region Nord | Regionledd | Driftstilskudd /Prosjekttilskudd | 60000 | |
| SMISO - Nordland | Fylkesledd | Driftstilskudd | 30000 | |
| Funksjonshemmedes Studieforbund i Troms | Fylkesledd | Driftstilskudd | 30000 | |
| LEVE Region Nord | Nordland, Troms og Finnmark | Annet: Sosial samling høsten 2010 | 70000 | |
| Norges Blindeforbund Nordland | Fylkesledd | Prosjekttilskudd/spesielle tiltak. Annet: Kurs m/utvidelse av delt.fysiske aktivitetsnivå formål | 40000 | |
| LHL Nordland | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd (70.000,-). Temadagmøte 20-21 mars 2010 (20.000,-). | 40000 | |
| Stiftelsen Amathea | Regionledd | Generelt driftstilskudd | 75000 | |
| LFN Nord-Norge.Landsforeningen for nakkeslengskadde | Regionledd | Generelt driftstilskudd (10.000,-) Til prosjekt/tiltak medlemssamling 20.000,-. | 10000 | |
| Norges Astma og allergi forbund. Region Nordland | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd (35.000,-) Til prosjekter 50.000,-. | 35000 | |
| Norsk forbund for svaksynte | Regionledd | Generelt driftstilskudd. Annet: Ungdomsarbeide | 20000 | |
| Mental Helse Troms | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd | 35000 | |
| HLF Troms - Hørselhemmedes landsforbund | Fylkesledd | Prosjekttilskudd | 25000 | |
| SAFO Nord-Norge, samarbeidsforum Norges Blindeforbund Troms, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Troms, Norges handicapforbund (NHF) Nord-Norge | Regionledd | Generelt driftstilskudd | Midler 2009 ikke benyttet , forventes overført til 2010. | 0 |
| Norges Handicapforbund Nord-Norge | Regionledd | Prosjekttilskudd. Opplæring, kartlegging og kursing i tilgjengelighet i kommunene | Søknad 23 og 34 ses i sammenheng. Til fordeling ( ungdom region Nord | 30000 |
| CP-foreningen avd. Troms | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd | 15000 | |
| Troms fylkeslag av Norsk psoriasisforbund | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd | 30000 | |
| Autismeforeningen i Finnmark | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 30.000,-. Prosjekt/tiltak 45.000,-. | 30000 | |
| LHL`s regionstyre Nord | Regionledd | Generelt driftstilskudd 25.000,-. Prosjekt/tiltak 75.000,-. | 50000 | |
| HLF Finnmark - Hørselshemmedes landsforbund | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 20.000,-. Prosjekttilskudd/spesielle tiltak 50.000,-. | 30000 | |
| Foreningen for muskelsyke i Nordland - FFM | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 35.000,-Prosjekttilskudd/spesielle tiltak 65.000,-. | 20000 | |
| Finnmark fylkeslag av norsk psoriasisforbund | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd50.000,-. Tiltak 110.000,-. | 45000 | |
| Norsk psoriasisforbund Nordland | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 50.000,-. Prosjekt/tiltak 81.750,-. | 45000 | |
| Troms fylkeslag av Norges Fibromyalgi forbund | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 36.500,-. Prosjekt/tiltak 110.000,- | 30000 | |
| Døves fylkeslag Troms | Fylkesledd | Spesielle tiltak: "En Bedre Hverdag" | 10000 | |
| Norges Handicapforbund Ungdom Region Nord-Norge | Regionledd | Generelt driftstilskudd | Ses i sammenheng med søknad nr. 23 | 0 |
| Landforeningen for trafikkskadde region nord | Regionledd | Prosjekttilskudd/spesielle tiltak | 40000 | |
| Norges Blindeforbund Troms | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd: 45.000,-.Til prosjekt/tiltak 170.000,-. | 40000 | |
| Funksjonshemmedes studieforbund - FS Finnmark | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 25.000,-.Prosjekt/tiltak 70.000,-. | 30000 | |
| Ups &Downs Nordland | Fylkesledd | Generelt dirftstilskudd | 5000 | |
| BIKUBEN, Mental Helse Troms, MH Nordland, MH Finnmark, Landsfor. For pårørende innen Psykiatri og ADHD Norge Troms. | Regionledd og Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 150.000,-. Prosjekttilskudd/spesielle tiltak 300.000,-. | 100000 | |
| HIV Norge | Regionledd | Prosjekttilskudd/spesielle tiltak 74.072,- | 10000 | |
| LFS Troms . Landsforeningen for slagrammede | Fylkesledd | Prosjekttilskudd/spesielle tiltak | 15000 | |
| NAAF Region Nord | Regionledd | Generelt driftstilskudd 60.000,-. Prosjekt/tiltak 44.000,-. | 40000 | |
| CP-foreningen avd. Finnmark | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 25.000,-.Prosjekt/tiltak 70.000,-. | 15000 | |
| Nordland Parkinsonforening | Fylkesledd | Prosjekt/tiltak 27.000,-. | 20000 | |
| Norsk Revmatikerforbund, Troms fylkeslag | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd (fylkeslaget + Finnsnes og Tromsø lokallag) 46.000,-. Prosjekt/tiltak 155.000,-. | 65000 | |
| Mental Helse Nordland | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 60.000,-. Prosjekt/tiltak 90.000,-. | 65000 | |
| Norsk Lymfeødemforening | Annet | Prosjekttilskudd/spesielle tiltak | 25000 | |
| Norsk Revmatikerforbund Finnmark fylkeslag | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 484.800,-. Prosjekt/tiltak 55.000,- | Tilskuddet inkluderer søknad nr. 94 | 45000 |
| Nordland lag av landforeninga for polioskadde | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd | 10000 | |
| LKB Troms - Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager | Fylkesledd | Annet: Pilatestrening | 10000 | |
| Ryggforeningen Harstad og omegn lokallag | Lokallag | Generelt driftstilskudd 6000,-. Prosjekt/tiltak 6000,-. | 12000 | |
| Finnmark fylkeslag - ME forening | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 15.000,-. Prosjekt/tiltak 10.000,- | 25000 | |
| FFO Region Nord | Region Nord | Generelt dirftstilskudd | 400000 | |
| Nordland fylkeslag av NEF - Norsk Epilsepsiforbund | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd. Prosjekttilskudd/tiltak | 25000 | |
| Døves fylkeslag Nordland | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 70.000,-. Prosjekt/tiltak 70.000,- | 20000 | |
| Norsk Revmatikerforbund Nordland fylkeslag | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 150.000,-. Annet 199.500,-. | 55000 | |
| Nordland Fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 10.000,-. Psosjekt/tiltak 30.000,-. | 25000 | |
| HLF Nordland - Hørselshemmedes Landsforbund | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 10.000,-. Prosjekt/tiltak 40.000,-. | Under forutsetning av innlevering av rapport for 2009. | 25000 |
| Funksjonshemmedes Studieforbund Nordland | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 20.000,-. Prosjekttilskudd/spesielle40.000,-. | Under forutsetning av innlevering av rapport for 2009. | 30000 |
| Mental Helse Finnmark | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 100.000,-. Prosjekt/tiltak 200.000,- | 50000 | |
| Norges Diabetesforbund Nordland | Fylkesledd | Prosjekttilskudd/spesielle tiltak | Under forutsetning av innlevering av rapport for 2009 tildeles | 30000 |
| Fylkeslaget LEVE avd. Nordland | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 30.000,-. Prosjekt/tiltak 40.000,-. | Se i sammenheng med søknad nr. 12 | 0 |
| LPP - Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, Vesterålen | Lokallag?? | Generelt driftstilskudd 100.000,-. Prosjekt/tiltak 35.000,-. | 10000 | |
| Prostatakreftforeningen - PROFO Lofoten | Lokallag | Generelt driftstilskudd 3.000,-.Prosjekttilskudd/tiltak 9.000,- | 10000 | |
| Norsk Forening for Ostogenesis Imperfecta | Sentralt ledd | Generelt driftstilskudd 10.000,-Prosjekttilskudd/tiltak 85.775,-. | 15000 | |
| Foreningen for hjertesyke barn Troms | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 7000,-. Prosjekt/tiltak 49.000,-. | Under forutsetning av innlevering av rapport for 2009 tildeles | 25000 |
| Norsk Thyreoideaforbund, Region Nord | Regionledd | Generelt dirftstilskudd 10.000,-. Prosjekt/tiltak 44.400,-. | 20000 | |
| Landsforeningen for pårørende innen psykiatri - LPP Nordland/Ytre Salten | Lokallag | Prosjekttilskudd spesielle tiltak | 10000 | |
| Norsk forening for Ehlers Danlos Syndrom fylkeslag Nord | Regionledd | Generelt driftstilskudd 25.000,-. Posjekt/tiltak 81.800,-. | 15000 | |
| MorbusAddison forening, Nordland fylkeslag | Fylkesledd | Generelt drdiftstilskudd 20.000,-. Prosjekt/tiltak 110.000,-. | 20000 | |
| Foreningen for hjertesyke barn, Nordland fylkeslag | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 24.000,-. Prosjekt/tiltak 109.500,-. | 30000 | |
| Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte Nordland fylkeslag - LNT Nordland | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 25.000,- Prosjekt/tiltak 68.000,- | 20000 | |
| CP foreningen Nordland | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 15.000,-. Prosjekt/tiltak 20.000,-. | 20000 | |
| Finnmark fylkeslag av Norges Fibromyalgi forbund | Fylkesledd | Generlt driftstilskudd 20.000,-. Prosjekt/tilskudd 2000,-. | 15000 | |
| ADHD Norge Nordland | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 50.000,-. Prosjekt/tiltak95.000,-. | 40000 | |
| Norsk Tourette Forening | Sentralt | Generelt driftstilskudd. Prosjekttilskudd/tiltak | Midler tildelt 2009 ikke brukt til region Nord spesielt. | 0 |
| Ungdomsgruppen i Kreftforeningen Troms og Finnmark | Fylkesledd | Prosjekt/tiltak 30.000,-. | 30000 | |
| Norsk forening for Cystisk Fibrose avd Nord-Norge | Regionledd | Generelt driftstilskudd 5000,-.Prosjekt/tiltak 30.000,- | Under forutsetning av at bankkontonr. For avd. Nord Norge oppgis | 25000 |
| Downsnettverk Nord-Norge | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 10.000,-. Prosjekt/tiltak 25000,-. | Dekker Nordl, Troms og Finnm. | 15000 |
| MARGEN - Foreningen for stamcelletransplanterte og leukemipasienter, Lokalavdeling Nord-Norge | Lokalavd. Nord-Norge | Generelt driftstilskudd 8000,-. Prosjekt/tiltak 40.000,-. | Under forutsetning av at rapport for 2009 leveres | 15000 |
| Norges Blindeforbund Finnmark | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd | 15000 | |
| Diabetesforbundet Troms | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 15.000,-. Prosjekt/tiltak 45.000,- | 20000 | |
| CarciNor Region Nord | Regionsledd | Generelt driftstilskudd 5000,-. Prosjekt/tiltak 40.000,-. | 5000 | |
| PROFO Finnmark | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd | 5000 | |
| MorbusAddison Forening Troms | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 7500,-. Prosjekt/tiltak 25.000,-. | 10000 | |
| Foreningen for Fragilt-x syndrom | Regionledd | Generelt driftstilskudd 50.000,-. Prosjekt/tiltak 50.000,- | 15000 | |
| Norsk Landsforening for laryngetomerte, avdeling Nord-Norge | Lokalavd. Nord-Norge | Generelt driftstilskudd 10.000,-. Prosjekt/tiltak 40.000,-. | 25000 | |
| Norsk Restless Forbund avd. Nord-Norge | Lokalavd. Nord-Norge | Generelt driftstilskudd 10.000,-. Prosjekt/tiltak 42.000,-. | Ingen opplysninger i søknad om aktivitet i region Nord | 0 |
| Lymfekreftforeningen, Lokalavd.Nord-Norge | Lokalavd. Nord-Norge | Generelt driftstilskudd 10.000,-. Prosjekt/tiltak 20.000,- | 20000 | |
| NORILCO avd. Finnmark | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 16.000,-. Prosjekt/tiltak 25.000,- | 25000 | |
| Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Troms | Fylkesledd | Generelt driftstilskudd 50.000,- Prosjekt/tiltak 25.000,- | 25000 | |
| MARBORG | Annet, i priorietert rekkefølge | Generelt driftstilskudd | 50000 | |
| Finnmark fylkeslag av NRF | Merket som søknad fra fylkesledd. Tror den kun gjelder lokallag. | Prosjekt/tiltak | Jfr. søknad nr 49 | 0 |
| Norsk forening for tuberøs sklerose | Regionledd | Annet: FoU-arbeid og bygging av kompet. Nettverk. | Ikke dokumentert direkte arbeid mot region Nord | 0 |
| 2972000 |


Kommentarer